
| 品牌 | 億杰 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 |
| 型號 | 電源類型 | 適用場景 |
|---|---|---|
| WEXD-400D4 | 三相 380V/50Hz(工業(yè)動力電) | 工廠、車間、倉庫等有工業(yè)電的場所 |
| WEXD-400E4 | 單相 220V/50Hz(民用市電) | 商鋪、辦公樓、小型機(jī)房等僅 220V 的場景 |
| 參數(shù)項(xiàng) | WEXD-400D4 | WEXD-400E4 |
|---|---|---|
| 葉輪直徑 | 400mm | 400mm |
| 額定風(fēng)量 | 約 5200 m3/h | 約 5100 m3/h |
| 額定靜壓 | 60 Pa | 60 Pa |
| 電機(jī)功率 | 0.37 kW(370W) | 0.37 kW(370W) |
| 額定電流 | 0.95 A | 2.1 A |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1400 r/min | 1400 r/min |
| 葉片數(shù) | 4 片(前掠型低噪設(shè)計) | 4 片(前掠型低噪設(shè)計) |
| 材質(zhì) | 整機(jī) 304 不銹鋼(機(jī)殼、防雨罩、葉輪) | 整機(jī) 304 不銹鋼(機(jī)殼、防雨罩、葉輪) |
| 防護(hù)等級 | IP54/IP55 | IP54/IP55 |
| 噪音 | ≤65 dB(A) | ≤65 dB(A) |
采用食品級 304 不銹鋼,耐酸堿、防腐蝕、抗銹蝕,適用于潮濕、沿海、化工、廚房油煙等惡劣環(huán)境
相比普通鍍鋅鋼板風(fēng)機(jī),使用壽命提升 3-5 倍,免維護(hù)周期更長
標(biāo)配45° 不銹鋼防雨彎頭 + 防蟲網(wǎng),防止雨水倒灌、蚊蟲進(jìn)入
外轉(zhuǎn)子電機(jī)直聯(lián)傳動,無皮帶損耗,運(yùn)行穩(wěn)定、噪音低
方形一體化結(jié)構(gòu),可直接安裝在混凝土墻、磚墻、輕鋼墻板上
重力式止回風(fēng)閥:風(fēng)機(jī)停機(jī)時自動關(guān)閉,防止室外空氣倒灌
防爆型(ExdⅡBT4):適用于易燃易爆氣體環(huán)境
90° 直角彎頭:適配特殊安裝空間
變頻電機(jī):支持風(fēng)量調(diào)節(jié)
選型區(qū)分:有 380V 工業(yè)電優(yōu)先選 WEXD-400D4,僅 220V 市電選 WEXD-400E4,同機(jī)號風(fēng)量差異可忽略
安裝要求:
嚴(yán)格按 490×490mm 開洞,洞口需做防水密封處理
風(fēng)機(jī)與墻體間加裝橡膠減震墊,降低運(yùn)行噪音與震動
室外防雨罩需向外傾斜,確保排水順暢
適用場景:
化工廠、電鍍車間等腐蝕性環(huán)境
海鮮市場、冷庫等潮濕高鹽環(huán)境
餐飲后廚、食品加工廠等油煙 / 蒸汽環(huán)境
普通廠房、辦公樓的防腐型通風(fēng)改造
WEXD 系列與 DWEX 系列為同類型產(chǎn)品,型號前綴差異僅為廠家命名習(xí)慣,WEXD-400D4/E4 與 DWEX-400D4/E4 參數(shù)、尺寸通用
304 不銹鋼款可定制 316L 不銹鋼材質(zhì),適用于強(qiáng)腐蝕、海水環(huán)境
電機(jī)均為純銅繞組,帶過熱保護(hù),可連續(xù) 24 小時運(yùn)行
| 型號 | 風(fēng)量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 電機(jī)功率 (kW) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 噪聲 dB | 電容 (uf) |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 0.6 | 0.15 | 1420 | 55 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 0.6 | 0.25 | 1350 | 55 | 2 |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 0.8 | 0.2 | 1400 | 58 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 0.8 | 0.37 | 1380 | 58 | 3 |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-350D4 | 2800 | 45 | 380 | 50 | 1.25 | 0.35 | 1380 | 62 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 1.25 | 0.53 | 1360 | 62 | 4 |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 1.8 | 0.4 | 1400 | 68 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-400E4 | 3800 | 50 | 220 | 50 | 1.8 | 0.8 | 1400 | 68 | 6 |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 2.5 | 0.52 | 1350 | 70 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 2.5 | 1.15 | 1360 | 70 | 8 |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 3.7 | 0.7 | 1350 | 72 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-500E4 | 7400 | 50 | 220 | 50 | 3.7 | 1.75 | 1200 | 72 | 10 |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 5.5 | 1.2 | 1300 | 78 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-550E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 5.5 | 2.1 | 1180 | 68 | 10 |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 7.5 | 1.6 | 1380 | 80 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 19 | 3.5 | 1350 | <81 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 10 | 2.3 | 920 | <82 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-800D6 | 23000 | 70 | 380 | 50 | 14 | 3.4 | 940 | <85 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 16 | 3.2 | 940 | <86 | - |
